<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>era solar net</title>
	<atom:link href="http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet</link>
	<description>Energía Solar en la Red</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acciona pendiente de la próxima reforma energética para vender parte de su división de renovables</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11129</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Última hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[La empresa energética prevé colocar entre inversores internacionales un porcentaje de su división de energía verde aún por fijar, pero que podría situarse entre el 20% y el 30%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soria replica a la fotovoltaica que el déficit de tarifa &#8220;sí podría colapsar el sistema financiero&#8221;</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11143</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11143</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno analizar&#225; posibles subidas de peajes de luz tras la reforma, en la que el Estado participar&#225; con unos 2.000 millones &#160; El ministro de Industria, Energ&#237;a y Turismo, Jos&#233; Manuel Soria, ha replicado al sector fotovoltaico que el d&#233;ficit de tarifa &#34;s&#237; podr&#237;a colapsar el sistema financiero&#34; si no se toman medidas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado fotovoltaico de la UE frena su crecimiento en 2012 tras la euforia de 2011</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=10792</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=10792#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[BARÓMETRO]]></category>
		<category><![CDATA[EurObserv’ER]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=10792</guid>
		<description><![CDATA[EurObserv'ER sitúa la capacidad recién instalada en 2012 en 16,5 GWp, lo que, en comparación con los 22 GWp de 2011, supone una caída del 25%. Mientras a escala global, el mercado en general se ha mantenido, con más de 30 GWp instalados, reforzado por el crecimiento de los mercados americano y asiático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=10792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 20.000 millones de deuda solar podrían colapsar el sistema financiero</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11120</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[generación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Primas]]></category>
		<category><![CDATA[termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[UNEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11120</guid>
		<description><![CDATA[UNEF ofrece a Industria un mecanismo de revisi&#243;n de primas conforme a la demanda el&#233;ctrica que evite una &#34;entrega de llaves&#34; masiva &#160; &#160; Los productores de energ&#237;a fotovoltaica y termosolar tienen una deuda de cerca de 20.000 millones de euros con las entidades bancarias espa&#241;olas ante la que apenas pueden responder y que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca en Munich la Intersolar Europe Conference 2013</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11160</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11160</guid>
		<description><![CDATA[Expertos internacionales del sector debaten sobre los temas m&#225;s actuales de la industria solar. &#160; &#160; Hoy comienza la Intersolar Europe Conference 2013 en el ICM &#8211; Internationales Congress Center M&#252;nchen, que re&#250;ne a los expertos de la industria solar internacional en la capital b&#225;vara. Hasta el 20 de junio, alrededor de 400 ponentes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comisario de Energía se compromete ante AEE y APPA a analizar posibles infracciones en renovables</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11125</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[AEE]]></category>
		<category><![CDATA[appa]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[El comisario europeo de Energ&#237;a, G&#252;nther Oettinger, se ha comprometido ante varias asociaciones empresariales de renovables a mantener &#34;una l&#237;nea de di&#225;logo y colaboraci&#243;n&#34; con los agentes del sector para analizar posibles infracciones del Derecho europeo en las que haya podido incurrir el Gobierno espa&#241;ol a la hora de regular la actividad de las tecnolog&#237;as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anpier asegura que cada familia española &#8220;regaló&#8221; 300 euros a las eléctricas por el &#8220;despiste&#8221; de los CTC</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11128</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ANPIER]]></category>
		<category><![CDATA[consumo doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11128</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado, la asociaci&#243;n reclama al menos &#34;una explicaci&#243;n a la ciudadan&#237;a&#34;, ya que el dinero percibido no puede ser reclamado al haber prescrito los hechos en 2010. &#160; &#160; La Asociaci&#243;n Nacional de Productores de Energ&#237;as Renovables (Anpier) asegura que cada familia espa&#241;ola &#34;regal&#243;&#34; 300 euros a las el&#233;ctricas por el &#34;despiste&#34; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La californiana SEGS: experiencia de una CSP que envejece con elegancia</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11104</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar termoeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[CSP TODAY]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[SEGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11104</guid>
		<description><![CDATA[Las nueve plantas que conforman Solar Energy Generating Station (SEGS), ubicado en el sur de California,  suministran energía renovable limpia a la red californiana desde los años 80. Así que, en el caso de la CSP o la "termosolar", podemos contar con algunos resultados en cuanto a rendimiento y precios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaria suministrará energía eléctrica a tres hoteles &#8216;premium&#8217; de Meliá en Madrid</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11099</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11099#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Meliá Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[planta fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[sector hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Solaria]]></category>
		<category><![CDATA[suministro eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11099</guid>
		<description><![CDATA[El suministro se realizará desde una planta solar fotovoltaica que está desarrollando Solaria, cuya finalización está prevista para el último trimestre de este año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pequeños distribuidores de electricidad, &#8220;preocupados&#8221; ante la inminente reforma energética</title>
		<link>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11089</link>
		<comments>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11089#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 05:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erasolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CIDE; distribuidoras eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[reforma energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?p=11089</guid>
		<description><![CDATA[La asociaci&#243;n de distribuidoras de electricidad con menos de 100.000 clientes, CIDE, expresa su &#34;preocupaci&#243;n&#34; ante la inminente reforma energ&#233;tica que prepara el Gobierno y advierte de que su aplicaci&#243;n &#34;puede poner en peligro la supervivencia de una parte significativa de las empresas del sector&#34;. &#160; Durante el congreso anual de CIDE, que se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erasolar.es/BEraSolarNet/?feed=rss2&#038;p=11089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
